3rd unofficial ODI, Potchefstroom, September 04, 2024, Sri Lanka A tour of South Africa
SA A won by 5 wickets (with 43 balls remaining)
Batters | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Lahiru Udara(c Peter b Brevis) | 90 | 94 | 10 | 1 | 95.74 |
Kamil Mishara(c Bedingham b Galiem) | 11 | 14 | 2 | 0 | 78.57 |
Nuwanidu Fernando(c Simelane b Brevis) | 52 | 52 | 7 | 1 | 100 |
Pasindu Sooriyabandara(c Peter b Luus) | 11 | 14 | 1 | 0 | 78.57 |
Sahan Arachchige(c Luus b Brevis) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pavan Rathnayake(st †Prince b Brevis) | 9 | 14 | 0 | 0 | 64.28 |
Chamindu Wickramasinghe(not out ) | 70 | 54 | 3 | 4 | 129.62 |
Dinura Kalupahana(not out ) | 45 | 57 | 2 | 2 | 78.94 |
Extras | 20 | (lb 6,W 11,NB 2,) | |||
Total | 308 | 50 Ov. | |||
Fall Of Wickets: 1-21 4.2 Ov., 2-123 21.2 Ov., 3-147 24.5 Ov., 4-149 25.2 Ov., 5-165 29.6 Ov., 6-187 33.2 Ov., |
Bowlers | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
Dayyaan Galiem | 5 | 0 | 22 | 1 | 4.4 |
Lutho Sipamla | 7 | 0 | 55 | 0 | 7.85 |
Eathan Bosch | 9 | 0 | 56 | 0 | 6.22 |
Tristan Luus | 7 | 0 | 34 | 1 | 4.85 |
Nqabayomzi Peter | 9 | 0 | 71 | 0 | 7.88 |
Dewald Brevis | 10 | 1 | 46 | 4 | 4.6 |
Andile Simelane | 3 | 0 | 17 | 0 | 5.66 |
Batters | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
David Bedingham(not out ) | 188 | 129 | 20 | 5 | 145.73 |
Tony de Zorzi(c Mishara b Nadeeshan) | 25 | 19 | 1 | 2 | 131.57 |
Matthew Breetzke(c Sooriyabandara b Fernando) | 36 | 47 | 2 | 1 | 76.59 |
Dewald Brevis( b Hemantha) | 9 | 10 | 0 | 1 | 90 |
Meeka-eel Prince(c Rathnayake b Kalupahana) | 31 | 42 | 1 | 1 | 73.8 |
Andile Simelane(c sub (GS Dinusha) b Hemantha) | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 |
Dayyaan Galiem(not out ) | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.5 |
Extras | 12 | (lb 3,W 5,NB 4,) | |||
Total | 311 | 42.5 Ov. | |||
Fall Of Wickets: 1-104 9.1 Ov., 2-203 24.3 Ov., 3-214 27.3 Ov., 4-285 39.2 Ov., 5-288 40.2 Ov., |
Bowlers | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
Chamika Gunasekara | 6 | 0 | 38 | 0 | 6.33 |
Dinura Kalupahana | 5 | 0 | 54 | 1 | 10.8 |
Sahan Arachchige | 2 | 0 | 23 | 0 | 11.5 |
Chamindu Wickramasinghe | 5 | 0 | 39 | 0 | 7.8 |
Kavindu Nadeeshan | 7 | 0 | 52 | 1 | 7.42 |
Dushan Hemantha | 9.5 | 0 | 58 | 2 | 5.89 |
Nuwanidu Fernando | 8 | 1 | 44 | 1 | 5.5 |